Scarpe Armani Uomo EA7: Guida alle Taglie
 
 Â
| Taglia UK |
Taglia EU |
| 4 | 36 |
| 4.5 | 36 2/3 |
| 5 | 37 1/3 |
| 5.5 | 38 |
| 6 | 38 2/3 |
| 6.5 | 39 1/3 |
| 7 | 40 |
| 7.5 | 40 2/3 |
| 8 | 41 1/3 |
| 8.5 | 42 |
| 9 | 42 2/3 |
| 9.5 | 43 1/3 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 44 2/3 |
| 11 | 45 1/3 |
| 11.5 | 46 |
| 12 | 46 2/3 |
 
