Calvin Klein: guida alle taglie
 
DONNA ABITI E TOP
| Taglia | EU | UK | FR | IT | US |
| XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
| XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
| S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
| M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
| L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
| XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |
DONNA Calvin Klein Jeans Pantaloni
| Vita in Cm | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
| EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
| UK | < 4 | 4 | 6 | 6-ago | 8 | 8-ott | 10 | 10-dic | 12 | dic-14 | 14 |
| FR | < 34 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| IT | < 38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 |
| US | 0 | 0 | 2 | 2-apr | 4 | 4-giu | 6 | 6-ago | 8 | 8-ott | 10 |
| Vita | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
| Fianchi | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
| Coscia | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |
Womenswear Pantaloni
| Taglia in Cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL |
| UK | 4-giu | 6-ago | 8-ott | 10-dic | dic-14 | 14 - 16 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vita | 61-64 | 65 - 68 | 69-72 | 73-76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| Fianchi | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97-100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| Coscia | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-58 | 59-61 | 62 - 64 |
DONNA Capispalla
| INTERNATIONAL | EU | UK | FR | IT | US |
| XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
| XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
| S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
| M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
| L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
| XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |
Scarpe Donna
| EU | UK | USA | Cm |
| 35 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27 |
UOMO Top & Camicie Casual
| Taglia | EU / FR / IT | UK / US |
| XS | 44 | 34 |
| S | 46 | 36 |
| M | 48 | 38 |
| L | 50 | 40 |
| XL | 52 | 42 |
| XXL | 54 | 44 |
| EU/ FR / IT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK / US | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
| INTERNATIONAL | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
| Collo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Torace | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
| Vita | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 | 121 | 125 |
Pantaloni Uomo Jeans & Denim Shorts
| Vita | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
| EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
| UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
| Vita | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
| Fianchi | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
| Coscia | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |
UOMO Pantaloni E Shorts
| Vita | INTERNATIONAL | EU / FR / IT | UK / US |
| 28 | XS | 44 | 34 |
| 29 | XS-S | 46 | 36 |
| 30 | S | 46 | 36 |
| 31 | S-M | 48 | 38 |
| 32 | M | 48 | 38 |
| 33 | M-L | 50 | 40 |
| 34 | L | 50 | 40 |
| 36 | L-XL | 52 | 42 |
| 37 | XL | 54 | 44 |
| 38 | XXL | 56 | 46 |
UOMO Pantaloni Aderenti
| EU/ FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| INTERNATIONAL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Vita | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Fianchi | 97 | 100.5 | 103.5 | 107 | 110.5 | 115 | 119.5 | 124 | 129 |
Uomo Capispalla
| INTERNATIONAL | EU / FR / IT | UK / US |
| XS | 44 | 34 |
| S | 46 | 36 |
| M | 48 | 38 |
| L | 50 | 40 |
| XL | 52 | 42 |
| XXL | 54 | 44 |
Uomo Abiti E Blazer
| EU/ FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| INTERNATIONAL | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Torace | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Punto Vita | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Vita Bassa | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Fianchi | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
UOMO Capispalla Aderenti
| EU/ FR / IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK / US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| INTERNATIONAL | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Torace | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 | 117 |
| Manica | 85.5 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 | 94 | 94 |
Scarpe Uomo
| EU | UK | USA | Cm |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 13 | 30.5 |
| 48 | 13 | 14 | 31.5 |